2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛完整赛程实时更新
🔥 2024-2025赛季西甲联赛已全面开赛!本赛季共有20支球队参加,共进行38轮比赛。最新一轮比赛结果实时更新中,请关注各豪门球队的精彩对决!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 6 | 4 | 95 | 35 | +60 | 90 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 7 | 5 | 82 | 32 | +50 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 38 | +27 | 75 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 40 | +15 | 67 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 48 | +4 | 60 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 45 | +3 | 58 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 52 | +6 | 56 |
| 8 | 塞维利亚 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 55 | -10 | 50 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 48 | -6 | 48 |
| 10 | 赫塔费 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 48 | -13 | 43 |
📌 积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前四名获得欧冠资格,第五六名获得欧联杯资格。

成立:1902年 | 主场:伯纳乌球场 | 联赛冠军:36次

成立:1899年 | 主场:诺坎普球场 | 联赛冠军:27次

成立:1903年 | 主场:万达大都会球场 | 联赛冠军:11次

成立:1898年 | 主场:圣马梅斯球场 | 联赛冠军:8次

成立:1909年 | 主场:阿诺埃塔球场 | 联赛冠军:2次
巴塞罗那在第35轮比赛中战胜对手,提前三轮锁定本赛季西甲联赛冠军,这是他们队史第28座西甲奖杯。
2025-05-15皇家马德里在欧冠半决赛中成功晋级,将与巴塞罗那在欧冠决赛中上演西甲德比,这是历史首次西甲球队包揽欧冠决赛。
2025-05-10马德里竞技在第36轮比赛中获胜,确保了下赛季欧冠参赛资格,西甲将有三支球队参加欧冠正赛。
2025-05-08巴塞罗那前锋莱万多夫斯基以25粒进球领跑西甲射手榜,紧随其后的是皇马的姆巴佩和马竞的格列兹曼。
2025-05-05西甲官方公布本赛季最佳阵容,巴萨有4名球员入选,皇马3名,马竞2名,展现了西甲豪门的统治力。
2025-05-01